Villes et populations : mutations et enjeux
Parution du Cahier des UMIFRE #10

Fruit d’un partenariat entre le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le CNRS et la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, le Cahier des UMIFRE offre un panorama du travail scientifique mené dans les Unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger.
SOMMAIRE
3 | ÉDITORIAL
4 | ACTUALITÉS DE L’ANNÉE
- De nouveaux partenariats clés pour les UMIFRE | 4
- Focus : Genre et études féministes dans les UMIFRE | 5
- Remonter aux origines de la science collective. Savoir et consensus au XVIIe siècle | 7
- Face à la violence au cœur de l’Europe : accueil non-résidentiel des chercheurs ukrainiens au CEFRES | 10
- Formation au service de la préservation des patrimoines au Proche Orient | 13
17 | L’EXPOSITION
Les Voi.es.x de la carte / Tonkörper Berlin |17
21 | L’ENTRETIEN
- Stéphane ENCEL (Chercheur CNRS, CRFJ) et Clément Dussart (Doctorant Université de Poitiers, CESCM et CRFJ) | 21
24 | DOSSIER : « VILLES ET POPULATIONS : MUTATIONS ET ENJEUX »
- La ville historique de Yazd en Iran | 25
- La mobilité durable dans les périphéries des métropoles latino-américaines vue à travers les pratiques de leurs habitants. Le cas de Lima et Bogotá| 29
- Mumbai : un paysage urbain contrasté et entrelacé, illustration de mutations rapides dans un environnement contraint. | 33
- Villes et processus d'urbanisation en Asie du Sud-Est contemporaine | 37
- Un monde d’entrepôts | 40
- La promesse d’une vi « ll »e meilleure : le cas sud-africain | 42
- Le centenaire d’une capitale : que reste-il de l’héritage moderniste et républicain de l’urbanisation d’Ankara ? | 46
- Tokyo, paradigme de l’étalement vertical. Reconcentration urbaine et redimensionnement des centralités ferroviaires tokyoïtes | 50
- Les stratégies de développement des villes en Tunisie : de nouvelles modalités de faire la ville ? | 54
58 | UN PEU DE LITTÉRATURE
60 | ARRIVÉES ET DÉPARTS
- Bienvenue à | 60
- Bonne continuation à | 61
63 | ÉVÉNEMENTS
Published at 23 January 2024